analyzer.postprocessing.plots.common

Classes

Module Contents

class analyzer.postprocessing.plots.common.PlotConfiguration[source]
lumi_text: str | None = None[source]
extra_text: str | None = None[source]
cms_text: str | list[str] | None = None[source]
cms_text_pos: int = 2[source]
cms_text_color: str | None = None[source]
x_scale: str | None = 'linear'[source]
y_scale: str | None = 'linear'[source]
x_label: str | None = None[source]
y_label: str | None = None[source]
image_type: str | list[str] | None = None[source]
legend_fill_color: matplotlib.typing.ColorType | None = None[source]
legend_fill_alpha: float | None = None[source]
legend_font: str | None = None[source]
legend_loc: str = 'upper right'[source]
legend_num_cols: int = 1[source]
makeFormatted(meta)[source]